AMX LOAD BINDER |
Load Binder | Min.-Max. Chain Size |
Working Load Limited |
Proof Load |
Minimum Ultimate Load |
Weight/ Each |
Handle Length |
Dimensions (inch) |
||||||
(inch) | (lbs) | (lbs) | (lbs) | (lbs) | (inch) | A | B | C | D | E | F | G | |
LB22 | 1/4-5/16 | 2200 | 4400 | 7800 | 3.52 | 11.42 | 18.00 | 16.79 | 13.62 | 11.42 | 8.07 | 7.76 | 0.31 |
LB54 | 5/16-3/8 | 5400 | 10800 | 19000 | 8.37 | 15.43 | 25.47 | 23.62 | 22.32 | 15.43 | 11.26 | 11.26 | 0.47 |
LB92 | 3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 33000 | 12.11 | 17.24 | 30.08 | 28.62 | 24.80 | 17.24 | 13.98 | 13.98 | 0.59 |
LB130 | 1/2-5/8 | 13000 | 26000 | 46000 | 19.7 | 21.00 | 31.25 | 29.75 | 25.00 | 21.00 | 14.63 | 13.75 | 0.72 |
Rachet Load Binder |
Min.-Max. Chain Size |
Working Load Limited |
Proof Load |
Minimum Ultimate Load |
Weight/ Each |
Handle Length |
Barrel Length |
Take up |
Dimensions (inch) |
|||||||
(inch) | (lbs) | (lbs) | (lbs) | (lbs) | (inch) | (inch) | (inch) | A | B | C | D | E | F | F1 | G | |
RLB22 | 1/4-5/16 | 2200 | 4400 | 7800 | 3.52 | 7.16 | 6.30 | 4.65 | 7.16 | 0.89 | 1.77 | 17.4 | 22.04 | 19.2 | 23.84 | 0.31 |
RLB54 | 5/16-3/8 | 5400 | 10800 | 19000 | 10.50 | 13.42 | 9.92 | 8.0 | 13.92 | 1.30 | 2.60 | 23.78 | 31.78 | 26.14 | 34.14 | 0.47 |
RLB72 | 3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 33000 | 12.90 | 13.92 | 9.92 | 8.0 | 13.92 | 1.30 | 2.60 | 23.82 | 31.82 | 26.93 | 34.93 | 0.59 |
RLB130 | 1/2-5/8 | 13000 | 26000 | 46000 | 14.38 | 13.92 | 9.92 | 8.0 | 13.92 | 1.30 | 2.60 | 25.90 | 33.90 | 29.57 | 34.57 | 0.75 |
AMX WIRE ROPE PULLER |
Type | W.LL. Vertical(kg) |
W.LL Horizontal(kg) |
Max.Pulling Length(m) |
Ratched wheel | Cable Dia(mm) |
Weight (kg) |
WRP10A | 500 | 1000 | 2.2 | single | 5 | 2.3 |
WRP10B | 500 | 1000 | 2.2 | doudle | 5 | 2.42 |
WRP20A | 1000 | 2000 | 2.85 | Single | 6 | 2.8 |
WRP20B | 1000 | 2000 | 2.85 | double | 6 | 2.9 |